Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Pluduno
Heure du match
15H15
Lieu
6, rue de Neuville 22650 Beausais sur mer
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kyan AIT KHALLOU | |
|
Paolo BOINET | |
|
Alexis HOUEE | |
|
Malo LASTENNET | |
|
|
Mahé LEGRAND | |
|
Diego ROMÉ | |
| Staff | ||
|
Sébastien LEGRAND | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Kyan AIT KHALLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paolo BOINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexis HOUEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo LASTENNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahé LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diego ROMÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Sébastien LEGRAND | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
U13-
CS
WEST
BB
EB
AL
BC
BC
BC
TREG
ABC